Weinkarte
| Rotwein | 75 cl | 50 cl | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | CHF | |||
| Insoglio del cinghiale | Campo di Sasso | 46.00 | ||
| Rocca Rubia | Carignano del Sulcis | Santadi | 45.00 | |
| Terre Brune | Carignano del Sulcis | Santadi | 68.00 | |
| Le Volte | Tenuta Dell’Ornellaia | 46.00 | ||
| Bolgheri | Villa Donoratico | 150cl | 46.00 | |
| 92.00 | ||||
| Primitivo Salento | Conti Zecca | 43.00 | ||
| Farnese Adizione | Cindue Autoctoni | 49.00 | ||
| Sassoalloro IGT | Bondi Santi | 47.00 | ||
| Peppoli Chianti Classico | Antinori | 44.00 | ||
| Lagrein RIS | Elena Walch | 67.00 | ||
| Kermesse | Elena Walch | 81.00 | ||
| Sito Moresco | Gaja | 86.00 | ||
| Falkenstein Blauburgunder | Franz Pratzner | 41.00 | ||
| Bricco dell'Uccellone | Barbera d'Asti | 71.00 | ||
| Rungg Merlot Cabernet | Cantina Tramin | 46.00 | ||
| Freisinger | Cantina Tramin | 43.00 | ||
| Hexenbichler | Cantina Tramin | 41.00 | ||
| Antarès les Tonneliers AOC | Robert Gilliard | Assemblage | 48.00 | |
| Merlot les Tonneliers AOC | Robert Gilliard | 47.00 | ||
| Humagne Rouge les Tonneliers AOC | Robert Gilliard | 47.00 | ||
| Pinot Noir Vendémiaire AOC | Robert Gilliard | 45.00 | ||
| Merlot Les Titans AOC | Provins | 54.00 | ||
| Syrah Réserve Spéciale AOC | Provins | 51.00 | ||
| Merlot Grand Metral AOC | Provins | 46.00 | ||
| Apologia Grand Metral AOC | Provins | Assemblage | 44.00 | |
| Diolinoir Collection AOC | Provins | 47.00 | ||
| Chandra Kurt |
| Syrah AOC | Leukersonne | 48.00 | |
|---|---|---|---|
| Humagne Rouge AOC | Leukersonne | 47.00 | |
| Positivo Assemblage | Leukersonne | 150cl | 46.00 |
| 92.00 | |||
| Solis AOC | Leukersonne | Assemblage | 29.00 |
| Dole | Leukersonne | 18.00 | |
| Pinot Noir Désirée | Leukersonne | 19.00 | |
| Prestige Hurlevent AOC | Les Fils de Charles Favre SA | Assemblage | 59.00 |
| Favi AOC | Les Fils de Charles Favre SA | Assemblage | 45.00 |
| Merlot AOC d’Alt Schmidja | Johannelie Fi | 33.00 |
| Weisswein | 75 cl | 50 cl | |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | ||
| Gewürztraminer | Cantina Tramin | 43.00 | |
| Fendant Grand Metral AOC | Provins | 41.00 | |
| Belle Etoile 1815 AOC | Provins | 44.00 | |
| Fendant R Emotion AOC | Provins (Riondaz) | 17.00 | |
| Humagne Blanc AOC | Hubert Germanier | 45.00 | |
| Petite Arvine les Tonneliers AOC | Robert Gilliard | 45.00 | |
| Porte de Novembre AOC Johannisberg | Robert Gilliard | 42.00 | |
| Johannisberg AOC | Leukersonne | 44.00 | |
| Fine Goutte AOC | Leukersonne | 43.00 | |
| Johannisberg | Leukersonne | 18.00 | |
| Johannisberg Goutte D'or | Varone | 44.00 | |
| Johanneli Fi Heida AOC | Johannelie Fi | 31.00 | |
| Johanneli Fi Heida Barrique | Johannelie Fi | 33.00 |
| Rosé | 75 cl | 50 cl | |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | ||
| Apologia Pink Grand Metral AOC | Provins | 43.00 | |
| Dole Blanche R Emotion AOC | Provins (Riondaz) | 18.00 |
